<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FoundThenFoundOut — FTFO &#187; gala</title>
	<atom:link href="http://www.foundthenfoundout.com/tag/gala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foundthenfoundout.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 07:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Grafiken istället för musiken &#8211; Årets låt</title>
		<link>http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-lat/</link>
		<comments>http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationellt]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[omslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foundthenfoundout.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Vi går vidare i omröstningen om de snyggaste omslagen i P3 Guld. Nu gäller det Årets Låt. Det här är den andra omröstning, tidigare har vi tagit reda på de snyggaste omslagen i kategorin Årets Nykomling. Kommande publika kategorier är Årets Grupp, Årets Artist och Guldmicken. Sedan finns det kategorier där en jury avgör, men det tar vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi går vidare i omröstningen om de snyggaste omslagen i <a title="P3 Guld" href="http://www.sr.se/cgi-bin/p3/p3guld/" target="_blank">P3 Guld</a>. Nu gäller det Årets Låt.</p>
<p>Det här är den andra omröstning, tidigare har vi tagit reda på de snyggaste omslagen i kategorin <a title="Årets nykomling" href="http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-nykomling/" target="_blank">Årets Nykomling</a>. Kommande publika kategorier är Årets Grupp, Årets Artist och Guldmicken. Sedan finns det kategorier där en jury avgör, men det tar vi inte upp här. Power to the people!</p>
<script type='text/javascript' language='javascript' charset='utf-8' src='http://s3.polldaddy.com/p/2389906.js'></script><noscript> <a href='http://answers.polldaddy.com/poll/2389906/'>View Poll</a></noscript>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2438_permalink = 'http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-lat/';
			dtsv.dtse_post_2438_title = 'Grafiken istället för musiken – Årets låt';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiken istället för musiken &#8211; Årets nykomling</title>
		<link>http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-nykomling/</link>
		<comments>http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-nykomling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Found</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationellt]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[omslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foundthenfoundout.com/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[P3 Guld 2010 går av stapeln den 19e januari. Tävla i musik i all ära men det finns inget utrymme för grafiken. Vi kommer ha omröstningar med fokus på omslagen. Endast. De andra publika kategorierna är Årets Låt, Årets Artist, Årets Grupp, Guldmicken sen finns det kategorier där en jury avgör men det tar vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">P3 Guld 2010 går av stapeln den 19e januari. Tävla i musik i all ära men det finns inget utrymme för grafiken. Vi kommer ha omröstningar med fokus på omslagen. Endast.</p>
<pre style="text-align: left;"><script type='text/javascript' language='javascript' charset='utf-8' src='http://s3.polldaddy.com/p/2371153.js'></script><noscript> <a href='http://answers.polldaddy.com/poll/2371153/'>View Poll</a></noscript></pre>
<p>De andra publika kategorierna är Årets Låt, Årets Artist, Årets Grupp, Guldmicken sen finns det kategorier där en jury avgör men det tar vi inte upp här. Viva demokrati.</p>
<pre style="text-align: left;"><a href="http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3636&amp;grupp=9513"></a></pre>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2415_permalink = 'http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-nykomling/';
			dtsv.dtse_post_2415_title = 'Grafiken istället för musiken – Årets nykomling';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foundthenfoundout.com/2009/12/grafiken-istallet-for-musiken-arets-nykomling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
